Kabupaten/Kota Luas Panen (Ha) Produksi (Ku) Produktivitas (Ku/Ha)
Buton 23,90 287,75 12,04
Muna 1,00 70,00 70,00
Konawe 8,00 525,00 65,63
Kolaka 0,30 2,00 0,00
Konawe Selatan 30,67 1903,00 62,05
Bombana 31,00 91,00 2,94
Wakatobi 0,51 73,20 143,53
Kolaka Utara 7,00 100,00 14,29
Buton Utara 0,00 0,00 0,00
Konawe Utara 0,00 0,00 0,00
Kolaka Timur 14,60 75,00 5,14
Konawe Kepulauan 0,00 0,00 0,00
Muna Barat 1,00 11,00 11,00
Buton Tengah 0,50 3,00 6,00
Buton Selatan 2,55 12,00 4,71
Kendari 0,00 0,00 0,00
Baubau 0,00 0,00 0,00
Sulawesi Tenggara 121,03 3152,95 26,05

Metadata Indikator:

Metadata Variabel: