Terakhir Diupdate pada: Monday, 12 October 2026
Kabupaten/Kota Luas Panen (Ha) Produksi (Ku) Produktivitas (Ku/Ha)
Buton 68,03 405,45 5,96
Muna 5,00 90,00 18,00
Konawe 2,00 40,00 20,00
Kolaka 1,85 67,50 36,49
Konawe Selatan 49,33 1478,50 29,97
Bombana 37,00 68,00 1,84
Wakatobi 4,27 290,77 68,10
Kolaka Utara 24,00 121,00 5,04
Buton Utara 0,00 0,00 0,00
Konawe Utara 0,00 0,00 0,00
Kolaka Timur 21,70 42,80 1,97
Konawe Kepulauan 0,00 0,00 0,00
Muna Barat 0,00 0,00 0,00
Buton Tengah 0,00 0,00 0,00
Buton Selatan 7,55 48,45 6,42
Kota Kendari 0,00 0,00 0,00
Kota Baubau 12,00 296,00 24,67
Sulawesi Tenggara 232,73 2948,47 12,67

Metadata Indikator:

Metadata Variabel: