| Kabupaten/Kota | Luas Panen (Ha) | Produksi (Ku) | Produktivitas (Ku/Ha) |
|---|---|---|---|
| Buton | 74,08 | 361,29 | 4,88 |
| Muna | 66,00 | 1357,00 | 20,56 |
| Konawe | 111,95 | 4309,00 | 38,49 |
| Kolaka | 194,88 | 1118,50 | 5,74 |
| Konawe Selatan | 250,95 | 9712,70 | 38,70 |
| Bombana | 47,00 | 373,00 | 7,94 |
| Wakatobi | 4,40 | 193,80 | 44,05 |
| Kolaka Utara | 111,00 | 505,00 | 4,55 |
| Buton Utara | 9,00 | 20,00 | 2,22 |
| Konawe Utara | 16,00 | 1220,00 | 76,25 |
| Kolaka Timur | 78,45 | 581,10 | 7,41 |
| Konawe Kepulauan | 42,50 | 149,50 | 3,52 |
| Muna Barat | 42,00 | 2013,00 | 47,93 |
| Buton Tengah | 68,55 | 897,20 | 13,09 |
| Buton Selatan | 4,00 | 6,00 | 1,50 |
| Kendari | 12,18 | 105,34 | 8,65 |
| Baubau | 15,00 | 806,00 | 53,73 |
| Sulawesi Tenggara | 1147,94 | 23728,43 | 20,67 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: