Kabupaten/Kota Luas Panen (Ha) Produksi (Ku) Produktivitas (Ku/Ha)
Buton 32,82 584,23 17,80
Muna 50,00 2213,00 44,26
Konawe 55,35 2036,00 36,78
Kolaka 126,74 781,16 6,16
Konawe Selatan 98,62 10899,00 110,52
Bombana 52,00 553,00 10,63
Wakatobi 3,43 235,33 68,61
Kolaka Utara 35,00 594,00 16,97
Buton Utara 2,00 3,00 1,50
Konawe Utara 15,00 1770,00 118,00
Kolaka Timur 20,00 502,60 25,13
Konawe Kepulauan 19,50 96,50 4,95
Muna Barat 41,00 1046,00 25,51
Buton Tengah 67,00 1882,00 28,09
Buton Selatan 7,50 43,00 5,73
Kendari 5,45 232,00 42,57
Baubau 11,00 1619,00 147,18
Sulawesi Tenggara 642,41 25089,82 39,06

Metadata Indikator:

Metadata Variabel: