Terakhir Diupdate pada: Monday, 12 October 2026
Kabupaten/Kota Luas Panen (Ha) Produksi (Ku) Produktivitas (Ku/Ha)
Buton 65,06 993,61 15,27
Muna 78,00 1750,00 22,44
Konawe 71,55 1702,50 23,79
Kolaka 70,75 3543,00 50,08
Konawe Selatan 118,64 7933,70 66,87
Bombana 136,00 971,00 7,14
Wakatobi 9,45 1713,20 181,29
Kolaka Utara 138,00 974,80 7,06
Buton Utara 0,00 0,00 0,00
Konawe Utara 39,00 2990,00 76,67
Kolaka Timur 26,60 115,30 4,33
Konawe Kepulauan 50,50 203,00 4,02
Muna Barat 30,00 564,00 18,80
Buton Tengah 32,50 364,50 11,22
Buton Selatan 13,00 163,00 12,54
Kota Kendari 6,48 404,62 62,44
Kota Baubau 36,00 2093,00 58,14
Sulawesi Tenggara 921,53 26479,23 28,73

Metadata Indikator:

Metadata Variabel: