| Kabupaten/Kota | Luas Panen (Ha) | Produksi (Ku) | Produktivitas (Ku/Ha) |
|---|---|---|---|
| Buton | 22,61 | 54,24 | 2,40 |
| Muna | 164,00 | 3681,00 | 22,45 |
| Konawe | 8,00 | 250,00 | 31,25 |
| Kolaka | 1,10 | 13,00 | 11,82 |
| Konawe Selatan | 101,75 | 1696,00 | 16,67 |
| Bombana | 25,00 | 313,00 | 12,52 |
| Wakatobi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kolaka Utara | 11,00 | 38,00 | 3,45 |
| Buton Utara | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konawe Utara | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kolaka Timur | 27,00 | 64,00 | 2,37 |
| Konawe Kepulauan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Muna Barat | 14,00 | 99,00 | 7,07 |
| Buton Tengah | 34,00 | 265,60 | 7,81 |
| Buton Selatan | 10,00 | 20,00 | 2,00 |
| Kendari | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Baubau | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sulawesi Tenggara | 418 | 6494 | 15,52 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: