| Kabupaten/Kota | Luas Panen (Ha) | Produksi (Ku) | Produktivitas (Ku/Ha) |
|---|---|---|---|
| Buton | 7,34 | 94,71 | 12,90 |
| Muna | 110,00 | 5655,00 | 51,41 |
| Konawe | 3,50 | 118,00 | 33,71 |
| Kolaka | 9,10 | 21,00 | 2,31 |
| Konawe Selatan | 50,30 | 2730,00 | 54,27 |
| Bombana | 13,00 | 72,00 | 5,54 |
| Wakatobi | 1,00 | 480,00 | 0,00 |
| Kolaka Utara | 6,50 | 90,00 | 13,85 |
| Buton Utara | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konawe Utara | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kolaka Timur | 5,00 | 16,00 | 3,20 |
| Konawe Kepulauan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Muna Barat | 19,00 | 246,00 | 12,95 |
| Buton Tengah | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Buton Selatan | 1,00 | 6,00 | 6,00 |
| Kendari | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Baubau | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sulawesi Tenggara | 226 | 9529 | 42,21 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: