Terakhir Diupdate pada: Monday, 12 October 2026
| Kabupaten/Kota | Luas Panen (Ha) | Produksi (Ku) | Produktivitas (Ku/Ha) |
|---|---|---|---|
| Buton | 32,28 | 144,40 | 4,47 |
| Muna | 196,00 | 3999,00 | 20,40 |
| Konawe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kolaka | 2,69 | 105,80 | 39,33 |
| Konawe Selatan | 4,75 | 188,00 | 39,58 |
| Bombana | 27,00 | 72,00 | 2,67 |
| Wakatobi | 0,30 | 0,60 | 2,00 |
| Kolaka Utara | 9,50 | 44,00 | 4,63 |
| Buton Utara | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konawe Utara | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kolaka Timur | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konawe Kepulauan | 9,00 | 30,00 | 3,33 |
| Muna Barat | 9,00 | 96,00 | 10,67 |
| Buton Tengah | 0,60 | 2,60 | 4,33 |
| Buton Selatan | 13,00 | 50,00 | 3,85 |
| Kota Kendari | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kota Baubau | 1,00 | 9,00 | 9,00 |
| Sulawesi Tenggara | 305,12 | 4741,40 | 15,54 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: