Kabupaten/Kota Luas Panen (Ha) Produksi (Ku) Produktivitas (Ku/Ha)
Buton 65,15 205,37 3,15
Muna 296,00 5322,00 17,98
Konawe 78,70 3487,00 44,31
Kolaka 271,17 1533,60 5,66
Konawe Selatan 272,45 7229,00 26,53
Bombana 191,00 586,00 3,07
Wakatobi 26,51 2013,30 75,94
Kolaka Utara 202,00 642,00 3,18
Buton Utara 150,00 448,00 2,99
Konawe Utara 115,00 7555,00 65,70
Kolaka Timur 146,95 548,05 3,73
Konawe Kepulauan 50,50 159,50 3,16
Muna Barat 209,00 3941,00 18,86
Buton Tengah 44,14 2889,60 65,46
Buton Selatan 11,30 458,35 40,56
Kendari 43,68 1045,46 23,93
Baubau 32,00 1.735,00 54,22
Sulawesi Tenggara 2205,55 39798,23 18,04

Metadata Indikator:

Metadata Variabel: