| Kabupaten/Kota | Luas Panen (Ha) | Produksi (Ku) | Produktivitas (Ku/Ha) |
|---|---|---|---|
| Buton | 42,83 | 409,90 | 9,57 |
| Muna | 241,00 | 6642,00 | 27,56 |
| Konawe | 78,50 | 1809,00 | 23,04 |
| Kolaka | 227,30 | 1183,50 | 5,21 |
| Konawe Selatan | 226,95 | 8966,25 | 39,51 |
| Bombana | 223,00 | 944,00 | 4,23 |
| Wakatobi | 21,69 | 2175,35 | 100,29 |
| Kolaka Utara | 194,00 | 984,00 | 5,07 |
| Buton Utara | 90,00 | 323,00 | 3,59 |
| Konawe Utara | 88,00 | 9455,00 | 107,44 |
| Kolaka Timur | 57,65 | 313,17 | 5,43 |
| Konawe Kepulauan | 44,00 | 130,00 | 2,95 |
| Muna Barat | 163,00 | 3058,00 | 18,76 |
| Buton Tengah | 40,96 | 2975,47 | 72,64 |
| Buton Selatan | 6,41 | 293,22 | 45,74 |
| Kendari | 42,94 | 1255,24 | 29,23 |
| Baubau | 40,00 | 2128,00 | 53,20 |
| Sulawesi Tenggara | 1828,23 | 43045,10 | 23,54 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: