Terakhir Diupdate pada: Monday, 12 October 2026
| Kabupaten/Kota | Luas Panen (Ha) | Produksi (Ku) | Produktivitas (Ku/Ha) |
|---|---|---|---|
| Buton | 47,64 | 527,17 | 11,07 |
| Muna | 281,50 | 4824,00 | 17,14 |
| Konawe | 68,00 | 1066,00 | 15,68 |
| Kolaka | 121,85 | 7502,60 | 61,57 |
| Konawe Selatan | 236,19 | 8516,05 | 36,06 |
| Bombana | 321,00 | 1020,00 | 3,18 |
| Wakatobi | 55,18 | 2526,52 | 45,79 |
| Kolaka Utara | 171,75 | 966,20 | 5,63 |
| Buton Utara | 103,75 | 228,55 | 2,20 |
| Konawe Utara | 179,00 | 11750,00 | 65,64 |
| Kolaka Timur | 25,25 | 64,00 | 2,53 |
| Konawe Kepulauan | 70,50 | 214,50 | 3,04 |
| Muna Barat | 173,00 | 2.942,00 | 17,01 |
| Buton Tengah | 45,95 | 391,65 | 8,52 |
| Buton Selatan | 13,05 | 605,53 | 46,40 |
| Kota Kendari | 46,74 | 1559,04 | 33,36 |
| Kota Baubau | 36,00 | 2220,20 | 61,67 |
| Sulawesi Tenggara | 1996,35 | 46924,01 | 23,50 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: