Kabupaten/Kota Luas Panen (Ha) Produksi (Ku) Produktivitas (Ku/Ha)
Buton 37,88 75,58 2,00
Muna 254,00 3627,00 14,28
Konawe 89,10 2088,00 23,43
Kolaka 261,84 1225,69 4,68
Konawe Selatan 263,35 6400,75 24,31
Bombana 159,00 490,50 3,08
Wakatobi 3,73 104,19 27,93
Kolaka Utara 202,00 617,00 3,05
Buton Utara 102,00 284,00 2,78
Konawe Utara 107,00 7330,00 68,50
Kolaka Timur 122,81 406,85 3,31
Konawe Kepulauan 58,50 141,00 2,41
Muna Barat 88,00 1053,00 11,97
Buton Tengah 44,25 510,00 11,53
Buton Selatan 3,70 135,20 36,54
Kendari 45,36 927,61 20,45
Baubau 31,00 900,00 29,03
Sulawesi Tenggara 1873,52 26316,37 14,05

Metadata Indikator:

Metadata Variabel: