Kabupaten/Kota Luas Panen (Ha) Produksi (Ku) Produktivitas (Ku/Ha)
Buton 26,61 65,01 2,44
Muna 172,00 4388,00 25,51
Konawe 68,50 1672,00 24,41
Kolaka 183,55 934,05 5,09
Konawe Selatan 172,82 7273,85 42,09
Bombana 166,00 647,00 3,90
Wakatobi 1,36 70,74 52,01
Kolaka Utara 166,50 883,00 5,30
Buton Utara 48,00 155,00 3,23
Konawe Utara 74,00 7656,00 103,46
Kolaka Timur 49,60 303,54 6,12
Konawe Kepulauan 39,50 99,00 2,51
Muna Barat 70,00 1353,00 19,33
Buton Tengah 51,75 294,00 5,68
Buton Selatan 4,41 156,47 35,48
Kendari 32,87 1038,53 31,60
Baubau 20,00 819,50 40,98
Sulawesi Tenggara 1347,47 27808,69 20,64

Metadata Indikator:

Metadata Variabel: