Terakhir Diupdate pada: Monday, 12 October 2026
Kabupaten/Kota Luas Panen (Ha) Produksi (Ku) Produktivitas (Ku/Ha)
Buton 22,97 111,56 4,86
Muna 217,00 3210,00 14,79
Konawe 72,50 1317,00 18,17
Kolaka 103,34 3619,51 35,03
Konawe Selatan 151,98 6184,50 40,69
Bombana 236,00 477,00 2,02
Wakatobi 9,28 274,90 29,62
Kolaka Utara 195,30 1005,20 5,15
Buton Utara 58,25 103,00 1,77
Konawe Utara 156,00 8881,00 56,93
Kolaka Timur 29,05 75,25 2,59
Konawe Kepulauan 77,00 233,00 3,03
Muna Barat 77,00 1415,00 18,38
Buton Tengah 26,93 151,20 5,61
Buton Selatan 7,39 382,62 51,78
Kota Kendari 37,16 1208,13 32,51
Kota Baubau 29,50 544,60 18,46
Sulawesi Tenggara 1506,65 29193,47 19,38

Metadata Indikator:

Metadata Variabel: