Kabupaten/Kota Jumlah Keluarga memiliki Kartu Keluarga Jumlah Penduduk wajib KTP (Laki-laki dan Perempuan) Jumlah Penduduk yang memiliki KTP (Laki-laki dan Perempuan) Jumlah Penduduk Jumlah Penduduk telah memiliki Akta Kelahiran Jumlah Penduduk usia (0 - 17) tahun Jumlah Penduduk (anak) memiliki Kartu Identitas Anak
Kolaka 149597 107786 6031 6170 45090 107786 149597
Konawe 148844 120206 6007 6402 51390 120206 148844
Muna 140381 93196 3347 4415 51029 93196 140381
Buton 70480 50131 3177 3264 19364 50131 70480
Konawe Selatan 196221 151863 6812 7007 36346 151863 196221
Bombana 99083 72054 3351 3468 29562 72054 99083
Wakatobi 70337 52262 2659 2673 17497 52262 70337
Kolaka Utara 84854 61647 2927 2934 16264 61647 84854
Konawe Utara 44891 33675 1813 2011 8514 33675 44891
Buton Utara 45747 30950 1412 1692 9708 30950 45747
Kolaka Timur 82044 60969 3012 3043 9375 60969 82044
Konawe Kepulauan 26470 18213 1071 1182 4840 18213 26470
Muna Barat 50182 36037 672 922 15103 36037 50182
Buton Tengah 66926 47493 3159 3191 19936 47493 66926
Buton Selatan 56484 40041 2853 2894 20005 40041 56484
Kota Kendari 172575 150895 8182 8878 85126 150895 172575
Kota Bau-Bau 85355 65434 4147 4350 41793 65434 85355

Metadata Indikator:

Metadata Variabel: