| Kabupaten/Kota | Jumlah Keluarga memiliki Kartu Keluarga | Jumlah Penduduk wajib KTP (Laki-laki dan Perempuan) | Jumlah Penduduk yang memiliki KTP (Laki-laki dan Perempuan) | Jumlah Penduduk | Jumlah Penduduk telah memiliki Akta Kelahiran | Jumlah Penduduk usia (0 - 17) tahun | Jumlah Penduduk (anak) memiliki Kartu Identitas Anak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOLAKA | 79622 | 177607 | 176463 | 257733 | 138397 | 80122 | 45047 |
| KONAWE | 85737 | 186664 | 184735 | 269128 | 149650 | 82463 | 23237 |
| MUNA | 70044 | 161338 | 159153 | 233470 | 124064 | 72131 | 35869 |
| BUTON | 34036 | 80529 | 78689 | 122024 | 68615 | 41494 | 24828 |
| KONAWE SELATAN | 102910 | 228432 | 227059 | 332389 | 170901 | 103952 | 37403 |
| BOMBANA | 52928 | 115416 | 114099 | 168055 | 97231 | 52635 | 28511 |
| WAKATOBI | 38153 | 84367 | 79417 | 118793 | 66554 | 34425 | 13389 |
| KOLAKA UTARA | 46223 | 100247 | 99807 | 143604 | 85482 | 43357 | 26961 |
| KONAWE UTARA | 25827 | 55995 | 54807 | 83449 | 50445 | 27454 | 20872 |
| BUTON UTARA | 21781 | 51126 | 50443 | 74718 | 41985 | 23592 | 7506 |
| KOLAKA TIMUR | 42325 | 92702 | 90506 | 130691 | 66053 | 37987 | 20931 |
| KONAWE KEPULAUAN | 13699 | 30214 | 29571 | 44091 | 24239 | 13876 | 6103 |
| MUNA BARAT | 28187 | 63631 | 59601 | 91571 | 44459 | 27939 | 5193 |
| BUTON TENGAH | 36527 | 79082 | 75163 | 121745 | 70123 | 42663 | 21590 |
| BUTON SELATAN | 28556 | 67831 | 62004 | 102881 | 56533 | 35050 | 12808 |
| KOTA KENDARI | 110277 | 248576 | 248078 | 366454 | 177703 | 117877 | 62223 |
| KOTA BAU-BAU | 48974 | 112000 | 108618 | 163793 | 101987 | 51793 | 33958 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: