| Kabupaten/Kota | Luas Panen (Ha) | Produksi (Ku) | Produktivitas (Ku/Ha) |
|---|---|---|---|
| Buton | 0,20 | 5,00 | 25,00 |
| Muna | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konawe | 9,00 | 397,00 | 44,11 |
| Kolaka | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konawe Selatan | 14,80 | 508,00 | 34,32 |
| Bombana | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Wakatobi | 0,40 | 0,40 | 1,00 |
| Kolaka Utara | 4,00 | 22,00 | 5,50 |
| Buton Utara | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konawe Utara | 2,00 | 320,00 | 160,00 |
| Kolaka Timur | 1,50 | 7,80 | 5,20 |
| Konawe Kepulauan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Muna Barat | 6,00 | 150,00 | 25,00 |
| Buton Tengah | 0,75 | 200,00 | 266,67 |
| Buton Selatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kendari | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Baubau | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sulawesi Tenggara | 39,65 | 1.611,20 | 40,64 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: