| Kabupaten/Kota | Luas Panen (Ha) | Produksi (Ku) | Produktivitas (Ku/Ha) |
|---|---|---|---|
| Buton | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Muna | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konawe | 3,70 | 204,00 | 55,14 |
| Kolaka | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konawe Selatan | 22,45 | 1597,50 | 71,16 |
| Bombana | 6,00 | 15,00 | 2,50 |
| Wakatobi | 0,20 | 0,20 | 1,00 |
| Kolaka Utara | 1,00 | 25,00 | 25,00 |
| Buton Utara | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konawe Utara | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kolaka Timur | 2,60 | 45,50 | 17,50 |
| Konawe Kepulauan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Muna Barat | 3,00 | 30,00 | 10,00 |
| Buton Tengah | 0,25 | 50,00 | 200,00 |
| Buton Selatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kendari | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Baubau | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sulawesi Tenggara | 39,20 | 1967,20 | 50,18 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: