| Kabupaten/Kota | Luas Panen (Ha) | Produksi (Ku) | Produktivitas (Ku/Ha) |
|---|---|---|---|
| Buton | 15,09 | 661,50 | 43,84 |
| Muna | 34,00 | 1145,00 | 33,68 |
| Konawe | 72,00 | 3.551,00 | 49,32 |
| Kolaka | 73,20 | 716,50 | 9,79 |
| Konawe Selatan | 97,95 | 4946,00 | 50,50 |
| Bombana | 48,00 | 807,00 | 16,81 |
| Wakatobi | 2,02 | 228,50 | 113,12 |
| Kolaka Utara | 13,00 | 290,00 | 22,31 |
| Buton Utara | 95,00 | 8271,00 | 87,06 |
| Konawe Utara | 3,00 | 470,00 | 156,67 |
| Kolaka Timur | 17,70 | 104,20 | 5,89 |
| Konawe Kepulauan | 3,00 | 20,00 | 6,67 |
| Muna Barat | 65,00 | 1689,00 | 25,98 |
| Buton Tengah | 15,25 | 482,00 | 31,61 |
| Buton Selatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kendari | 1,80 | 82,00 | 45,56 |
| Baubau | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sulawesi Tenggara | 556,01 | 23463,70 | 42,20 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: