| Kabupaten/Kota | Luas Panen (Ha) | Produksi (Ku) | Produktivitas (Ku/Ha) |
|---|---|---|---|
| Buton | 11,68 | 303,93 | 26,02 |
| Muna | 30,00 | 920,00 | 30,67 |
| Konawe | 64,00 | 2878,00 | 44,97 |
| Kolaka | 58,65 | 480,50 | 8,19 |
| Konawe Selatan | 76,70 | 6322,75 | 82,43 |
| Bombana | 40,00 | 122,00 | 3,05 |
| Wakatobi | 1,21 | 159,00 | 131,40 |
| Kolaka Utara | 15,50 | 280,00 | 18,06 |
| Buton Utara | 67,00 | 7373,00 | 110,04 |
| Konawe Utara | 13,00 | 2120,00 | 163,08 |
| Kolaka Timur | 6,30 | 177,60 | 28,19 |
| Konawe Kepulauan | 2,00 | 15,00 | 7,50 |
| Muna Barat | 64,00 | 1449,00 | 22,64 |
| Buton Tengah | 8,50 | 411,00 | 48,35 |
| Buton Selatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kendari | 2,62 | 21,98 | 8,39 |
| Baubau | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sulawesi Tenggara | 461,16 | 23033,76 | 49,95 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: