Terakhir Diupdate pada: Monday, 12 October 2026
Kabupaten/Kota Luas Panen (Ha) Produksi (Ku) Produktivitas (Ku/Ha)
Buton 3,66 141,56 38,68
Muna 20,00 555,00 27,75
Konawe 54,60 2.097,00 38,41
Kolaka 17,50 850,50 48,60
Konawe Selatan 80,95 7.193,30 88,86
Bombana 16,00 17,00 1,06
Wakatobi 5,70 977,90 171,56
Kolaka Utara 9,00 325,00 36,11
Buton Utara 66,50 5.858,00 88,09
Konawe Utara 37,00 5940,00 160,54
Kolaka Timur 6,00 373,00 62,17
Konawe Kepulauan 0,00 0,00 0,00
Muna Barat 49,00 1.011,00 20,63
Buton Tengah 0,50 1,20 2,40
Buton Selatan 0,00 0,00 0,00
Kota Kendari 1,70 87,40 51,41
Kota Baubau 0,00 0,00 0,00
Sulawesi Tenggara 368,11 25.427,86 69,08

Metadata Indikator:

Metadata Variabel: