Kabupaten/Kota Luas Panen (Ha) Produksi (Ku) Produktivitas (Ku/Ha)
Buton 0,00 0,00 0,00
Muna 0,00 0,00 0,00
Konawe 2902,20 66,10 0,02
Kolaka 0,00 0,00 0,00
Konawe Selatan 35,90 4,02 0,11
Bombana 0,00 0,00 0,00
Wakatobi 0,00 0,00 0,00
Kolaka Utara 516,00 63,50 0,12
Buton Utara 0,00 0,00 0,00
Konawe Utara 0,00 0,00 0,00
Kolaka Timur 0,00 0,00 0,00
Konawe Kepulauan 0,00 0,00 0,00
Muna Barat 0,00 0,00 0,00
Buton Tengah 0,00 0,00 0,00
Buton Selatan 0,00 0,00 0,00
Kendari 0,00 0,00 0,00
Baubau 14,00 5,55 0,40
Sulawesi Tenggara 3468,10 139,17 0,04

Metadata Indikator:

Metadata Variabel: