| Kabupaten/Kota | Luas Panen (Ha) | Produksi (Ku) | Produktivitas (Ku/Ha) |
|---|---|---|---|
| Buton | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Muna | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konawe | 650,00 | 42,00 | 0,06 |
| Kolaka | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konawe Selatan | 5,64 | 1,75 | 0,31 |
| Bombana | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wakatobi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kolaka Utara | 82,00 | 85,60 | 1,04 |
| Buton Utara | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konawe Utara | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kolaka Timur | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konawe Kepulauan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Muna Barat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Buton Tengah | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Buton Selatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kendari | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Baubau | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sulawesi Tenggara | 737,64 | 129,35 | 0,18 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: