| Kabupaten/Kota | Luas Panen (Ha) | Produksi (Ku) | Produktivitas (Ku/Ha) |
|---|---|---|---|
| Buton | 91,39 | 348,18 | 3,81 |
| Muna | 240,00 | 3510,00 | 14,63 |
| Konawe | 268,00 | 8704,00 | 32,48 |
| Kolaka | 383,81 | 2023,60 | 5,27 |
| Konawe Selatan | 339,70 | 10305,20 | 30,34 |
| Bombana | 176,00 | 563,00 | 3,20 |
| Wakatobi | 6,99 | 364,00 | 52,07 |
| Kolaka Utara | 276,00 | 957,00 | 3,47 |
| Buton Utara | 142,00 | 434,00 | 3,06 |
| Konawe Utara | 69,00 | 4373,00 | 63,38 |
| Kolaka Timur | 183,30 | 784,35 | 4,28 |
| Konawe Kepulauan | 51,50 | 216,00 | 4,19 |
| Muna Barat | 121,00 | 1697,00 | 14,02 |
| Buton Tengah | 43,85 | 491,50 | 11,21 |
| Buton Selatan | 36,05 | 184,66 | 5,12 |
| Kendari | 32,24 | 726,75 | 22,54 |
| Baubau | 990,00 | 39,60 | |
| Sulawesi Tenggara | 2485,83 | 36672,24 | 14,75 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: