| Kabupaten/Kota | Luas Panen (Ha) | Produksi (Ku) | Produktivitas (Ku/Ha) |
|---|---|---|---|
| Buton | 25,61 | 424,89 | 16,59 |
| Muna | 115,00 | 4527,00 | 39,37 |
| Konawe | 116,50 | 4235,00 | 36,35 |
| Kolaka | 212,30 | 1247,90 | 5,88 |
| Konawe Selatan | 174,91 | 12654,80 | 72,35 |
| Bombana | 139,00 | 668,00 | 4,81 |
| Wakatobi | 4,20 | 603,80 | 143,76 |
| Kolaka Utara | 85,00 | 908,00 | 10,68 |
| Buton Utara | 93,00 | 358,50 | 3,85 |
| Konawe Utara | 49,00 | 4919,00 | 100,39 |
| Kolaka Timur | 42,05 | 599,24 | 14,25 |
| Konawe Kepulauan | 32,50 | 158,00 | 4,86 |
| Muna Barat | 83,00 | 1820,00 | 21,93 |
| Buton Tengah | 19,50 | 666,00 | 34,15 |
| Buton Selatan | 6,37 | 60,57 | 9,51 |
| Kendari | 15,12 | 572,31 | 37,85 |
| Baubau | 11,00 | 781,00 | 71,00 |
| Sulawesi Tenggara | 1224,06 | 35204,01 | 28,76 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: