Terakhir Diupdate pada: Monday, 12 October 2026
| Kabupaten/Kota | Luas Panen (Ha) | Produksi (Ku) | Produktivitas (Ku/Ha) |
|---|---|---|---|
| Buton | 70,99 | 700,32 | 9,87 |
| Muna | 211,00 | 2542,00 | 12,05 |
| Konawe | 219,00 | 3845,00 | 17,56 |
| Kolaka | 101,45 | 6484,10 | 63,91 |
| Konawe Selatan | 291,29 | 13002,95 | 44,64 |
| Bombana | 269,00 | 803,00 | 2,99 |
| Wakatobi | 29,05 | 1084,18 | 37,32 |
| Kolaka Utara | 179,75 | 957,60 | 5,33 |
| Buton Utara | 119,00 | 905,70 | 7,61 |
| Konawe Utara | 99,00 | 6088,00 | 61,49 |
| Kolaka Timur | 50,97 | 134,88 | 2,65 |
| Konawe Kepulauan | 93,00 | 262,50 | 2,82 |
| Muna Barat | 91,00 | 876,00 | 9,63 |
| Buton Tengah | 11,50 | 102,00 | 8,87 |
| Buton Selatan | 11,06 | 125,53 | 11,35 |
| Kota Kendari | 28,26 | 1105,75 | 39,13 |
| Kota Baubau | 24,00 | 774,25 | 32,26 |
| Sulawesi Tenggara | 1899,32 | 39793,76 | 20,95 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: