| INDIKATOR | STANDAR | CAPAIAN |
|---|---|---|
| Kepatuhan Kebersihan Tangan | 85% | 54,25% |
| Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) | 100% | 53,45% |
| Kepatuhan Identifikasi Pasien | 100% | 58,33% |
| Waktu Tanggap Operasi Seksio Sesarea Emergensi | 80% | 0 |
| Waktu tunggu rawat jalan | 80% | 55,64% |
| Penundaan operasi elektif | 5% | 0 |
| Kepatuhan Waktu Visite Dokter | 80% | 55,65% |
| Pelaporan hasil Kritis Laboratorium | 100% | 0 |
| Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional | 80% | 58,33% |
| Kepatuhan Terhadap Alur klinis (Clinical Pathway) | 80% | 0 |
| Kepatuhan Upaya Pencegahan Risiko Pasien Jatuh | 100% | 16,67% |
| Kepatuhan Upaya Pencegahan Risiko Pasien Jatuh Kecepatan Waktu Tanggap Komplain | 80% | 0 |
| Kepuasan pasien | 76,61% | 90,22% |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: