| Kabupaten/Kota | Jumlah Bayi Laki-laki usia (0 - 1) tahun wajib memiliki Akta Kelahiran | Jumlah Bayi Laki-laki usia (0 - 1) tahun telah memiliki Akta Kelahiran | Jumlah Bayi Perempuan usia (0 - 1) tahun wajib memiliki Akta Kelahiran | Jumlah Bayi Perempuan usia (0 - 1) tahun telah memiliki Akta Kelahiran |
|---|---|---|---|---|
| Kolaka | 3206 | 2964 | 6170 | 6031 |
| Konawe | 3336 | 3066 | 6402 | 6007 |
| Muna | 2264 | 2151 | 4415 | 3347 |
| Buton | 1674 | 1590 | 3264 | 3177 |
| Konawe Selatan | 3622 | 3385 | 7007 | 6812 |
| Bombana | 1826 | 1642 | 3468 | 3351 |
| Wakatobi | 1368 | 1305 | 2673 | 2659 |
| Kolaka Utara | 1535 | 1399 | 2934 | 2927 |
| Konawe Utara | 1067 | 944 | 2011 | 1813 |
| Buton Utara | 847 | 845 | 1692 | 1412 |
| Kolaka Timur | 1591 | 1452 | 3043 | 3012 |
| Konawe Kepulauan | 591 | 591 | 1182 | 1071 |
| Muna Barat | 476 | 446 | 922 | 672 |
| Buton Tengah | 1662 | 1529 | 3191 | 3159 |
| Buton Selatan | 1506 | 1388 | 2894 | 2853 |
| Kota Kendari | 4564 | 4314 | 8878 | 8182 |
| Kota Bau-Bau | 2143 | 2207 | 4350 | 4147 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: