| Kabupaten/Kota | Jumlah Bayi Laki-laki usia (0 - 1) tahun wajib memiliki Akta Kelahiran | Jumlah Bayi Laki-laki usia (0 - 1) tahun telah memiliki Akta Kelahiran | Jumlah Bayi Perempuan usia (0 - 1) tahun wajib memiliki Akta Kelahiran | Jumlah Bayi Perempuan usia (0 - 1) tahun telah memiliki Akta Kelahiran |
|---|---|---|---|---|
| KOLAKA | 3143 | 3131 | 2964 | 2957 |
| KONAWE | 3413 | 3352 | 3124 | 3061 |
| MUNA | 2213 | 1919 | 2093 | 1817 |
| BUTON | 1548 | 1544 | 1525 | 1521 |
| KONAWE SELATAN | 4200 | 4174 | 3823 | 3800 |
| BOMBANA | 1801 | 1785 | 1712 | 1695 |
| WAKATOBI | 1439 | 1430 | 1426 | 1421 |
| KOLAKA UTARA | 1827 | 1820 | 1586 | 1578 |
| KONAWE UTARA | 1199 | 1193 | 1132 | 1127 |
| BUTON UTARA | 842 | 777 | 771 | 715 |
| KOLAKA TIMUR | 1672 | 1669 | 1549 | 1544 |
| KONAWE KEPULAUAN | 629 | 618 | 591 | 578 |
| MUNA BARAT | 1121 | 1037 | 944 | 865 |
| BUTON TENGAH | 1652 | 1649 | 1597 | 1591 |
| BUTON SELATAN | 1407 | 1393 | 1258 | 1249 |
| KOTA KENDARI | 4982 | 4404 | 4752 | 4180 |
| KOTA BAU BAU | 2168 | 2166 | 2068 | 2065 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: