| JENIS PELAYANAN | TARGET | REALISASI | TINGKAT CAPAIAN |
|---|---|---|---|
| Pelayanan Gawat Darurat | 93,75% | 88% | 93% |
| Pelayanan Rawat Jalan | 88,5% | 100% | 113% |
| Pelayanan Rawat Inap | 85% | 100% | 83% |
| Pelayanan Kateterisasi Jantung dan Pembuluh Darah | 100% | 83% | 83% |
| Pelayanan Bedah dan Anestesi | 91% | 100% | 110% |
| Pelayanan Intensif | 85% | 100% | 118% |
| Pelayanan Radiologi | 100% | 100% | 100% |
| Pelayanan Laboratorium Patologi Klinik dan anatomi | 75% | 100% | 133% |
| Pelayanan Rehabilitasi Jantung | 90% | 92% | 103% |
| Pelayanan Farmasi | 100% | 100% | 100% |
| Pelayanan Gizi | 100% | 100% | 100% |
| Pelayanan Transfusi Darah | 83,75% | 100% | 100% |
| Pelayanan Laundry | 96,7% | 100% | 103% |
| Pelayanan CSSD | 100% | 100% | 100% |
| Sistem Informasi Rumah Sakit (SIMRS) | 55% | 100% | 100% |
| Pelayanan Keluarga Miskin | 100% | 17% | 17% |
| Pelayanan Rekam Medis | 100% | 100% | 100% |
| Pengelolaan Limbah | 60% | 75% | 125% |
| Pelayanan Administrasi Manajemen | 100% | 88% | 88% |
| Pelayanan Ambulance/ Kereta Jenazah | 100% | 75% | 75% |
| Pelayanan Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit | 100% | 70% | 70% |
| Pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI) | 82,9% | 80% | 97% |
| Pelayanan keamanan | 80% | 83% | 104 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: