| PENYAKIT | LAKI-LAKI (L) | PEREMPUAN (P) | JUMLAH |
|---|---|---|---|
| Demam berdara dengue | 0 | 4 | 4 |
| Gagal jantung | 1 | 1 | 2 |
| Infark miokard akut | 3 | 0 | 3 |
| Diare & gastroenteritis oleh penyebab infeksi tertentu (koalitis infeksi) | 1 | 0 | 1 |
| Scietica in lumbar region | 0 | 1 | 1 |
| Gangguan diskus servikal dan intervertebral lainnya | 1 | 0 | 1 |
| Penyakit jantung iskemi lainnya | 1 | 0 | 1 |
| Nyeri perut dan panggul | 1 | 0 | 1 |
| infark serebral | 0 | 1 | 1 |
| Hypoglicaemia | 1 | 0 | 1 |
| Infeksi saliran napas bagian atas akut lainnya | 1 | 0 | 1 |
| Tonsilitis akut | 0 | 1 | 0 |
| Thrombicytopenia, unspecified | 0 | 1 | 1 |
| Constipation | 1 | 0 | 1 |
| Gastro-oesophageal reflux disease without oesophagitis | 0 | 1 | 1 |
| Infark miokard akut | 1 | 0 | 1 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: