| Bulan | Aduan Yang Masuk | Aduan Terdisposisi ke OPD | Aduan Yang Ditanggapi | Aduan Yang Tertutup Sistem |
|---|---|---|---|---|
| Januari | 7 | 7 | 7 | |
| Februari | 5 | 5 | 4 | 1 |
| Maret | 4 | 4 | 3 | 1 |
| April | 4 | 4 | 1 | 3 |
| Mei | 4 | 4 | 2 | 2 |
| Juni | 4 | 4 | 3 | 1 |
| Juli | 5 | 5 | 5 | |
| Agustus | 6 | 6 | 6 | |
| September | 5 | 5 | 4 | 1 |
| Oktober | 3 | 3 | 3 | |
| November | ||||
| Desember | 1 | 1 | 1 | |
| Jumlah | 48 | 48 | 39 | 9 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: