| Bulan | Jumlah Permohonan Informasi | Ditanggapi | Informasi Yang Diminta |
|---|---|---|---|
| Januari | 1 | 1 | SK UMK Kota Kendari |
| Februari | |||
| Maret | |||
| April | |||
| Mei | |||
| Juni | |||
| Juli | |||
| Agustus | 1 | 1 | Laporan Keuangan SKPD T.A 2023 |
| September | |||
| Oktober | |||
| November | 1 | 1 | Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Audited Tahun 2019, 2020, 2021, 2022 dan 2023 |
| Desember | |||
| Jumlah | 3 | 3 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: