| Kabupaten/Kota | Penanaman Modal Asing | Penanaman Modal Dalam Negeri | Total Investor |
|---|---|---|---|
| Kab. Kolaka | 7 | 79 | 86 |
| Kab. Konawe | 17 | 47 | 64 |
| Kab. Konawe Kepulauan | 2 | 8 | 10 |
| Kab. Konawe Selatan | 17 | 135 | 152 |
| Kab. Konawe Utara | 16 | 54 | 70 |
| Kab. Muna Barat | 1 | 2 | 3 |
| Kab. Wakatobi | 3 | 2 | 5 |
| Kota Bau-bau | 6 | 52 | 58 |
| Kota Kendari | 24 | 301 | 325 |
| Kab. Bombana | 25 | 0 | 25 |
| Kab. Buton | 13 | 0 | 13 |
| Kab. Buton Selatan | 1 | 0 | 1 |
| Kab. Buton Tengah | 1 | 0 | 1 |
| Kab. Buton Utara | 39 | 0 | 39 |
| Kab. Kolaka Timur | 18 | 0 | 18 |
| Kab. Muna | 19 | 20 | 39 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: