| Kabupaten/Kota | Penanaman Modal Asing | Penanaman Modal Dalam Negeri | Total Investor |
|---|---|---|---|
| Kab. Bombana | 10 | 47 | 57 |
| Kab. Buton | 2 | 16 | 18 |
| Kab. Buton Selatan | 6 | 2 | 8 |
| Kab. Buton Tengah | 5 | 4 | 9 |
| Kab. Buton Utara | 1 | 19 | 20 |
| Kab. Kolaka | 13 | 71 | 84 |
| Kab. Kolaka Timur | 0 | 11 | 11 |
| Kab. Kolaka Utara | 3 | 36 | 39 |
| Kab. Konawe | 15 | 38 | 53 |
| Kab. Konawe Kepulauan | 2 | 9 | 11 |
| Kab. Konawe Selatan | 20 | 90 | 110 |
| Kab. Konawe Utara | 28 | 80 | 108 |
| Kab.Muna | 0 | 23 | 23 |
| Kab. Muna Barat | 1 | 2 | 3 |
| Kab. Wakatobi | 2 | 1 | 3 |
| Kota Bau-bau | 10 | 54 | 64 |
| Kota Kendari | 39 | 380 | 419 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: