| Partai Politik | Jumlah Suara Sah | Nilai Bantuan Keuangan Persuara | Jumlah yang Diterima |
|---|---|---|---|
| Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) | 125 | Rp. 1.200,- | Rp. 149.545.200,- |
| Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) | 158 | Rp. 1.200,- | Rp. 189.194.400,- |
| Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) | 177 | Rp. 1.200,- | Rp. 212.910.000,- |
| Partai Golongan Karya (GOLKAR) | 160 | Rp. 1.200,- | Rp. 192.073.200,- |
| Partai Nasional Demokrat (NASDEM) | 180 | Rp. 1.200,- | Rp. 215.427.600,- |
| Partai Keadilan Sejahtera (PKS) | 108 | Rp. 1.200,- | Rp. 129.381.600,- |
| Partai Persatuan Pembangunan (PPP) | 93 | Rp. 1.200,- | Rp. 115.095.600,- |
| Partai Amanat Nasional (PAN) | 120 | Rp. 1.200,- | Rp. 143.563.200,- |
| Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) | 31 | Rp. 1.200,- | Rp. 37.153.200,- |
| Partai Demokrat | 124 | Rp. 1.200,- | Rp. 149.272.800,- |
| Partai Bulan Bintang (PBB) | 144 | Rp. 1.200,- | Rp. 172.868.400,- |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: