| Partai Politik | Dapil Sulawesi Tenggara 1 | Dapil Sulawesi Tenggara 2 | Dapil Sulawesi Tenggara 3 | Dapil Sulawesi Tenggara 4 | Dapil Sulawesi Tenggara 5 | Dapil Sulawesi Tenggara 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NASDEM | 14583 | 9043 | 12628 | 16406 | 23696 | 6711 |
| PDI-P | 12195 | 11172 | 10430 | 1385 | 13304 | 13714 |
| DEMOKRAT | 9353 | 5653 | - | - | 11686 | 1324 |
| PKS | 6950 | 88425 | - | 6473 | 8757 | - |
| GOLKAR | 2143 | 22980 | 11429 | 11578 | 9522 | 17208 |
| PPP | 1826 | - | - | 6754 | 5102 | - |
| PBB | - | 7477 | - | 7136 | 9665 | 24473 |
| GERINDRA | - | 20468 | 6037 | 7147 | 9277 | - |
| PKB | - | - | 24281 | 6812 | 9391 | - |
| PAN | - | - | 11308 | 15872 | - | 11372 |
| HANURA | - | - | - | 9017 | - | - |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: