| Kabupaten/Kota | Nilai Investasi PMA/PMDN (Rp) |
|---|---|
| Kab. Konawe | 3852000000000 |
| Kab. Bombana | 767893000000 |
| Kab. Kolaka | 4439000000000 |
| Kota Kendari | 777197000000 |
| Kab. Konawe Utara | 1928000000000 |
| Kab. Konawe Selatan | 1381000000000 |
| Kab. Konawe Kepulauan | 100303000000 |
| Kota Bau-bau | 607417000000 |
| Kab. Buton | 105891000000 |
| Kab. Buton Selatan | 1921000000 |
| Kab. Buton Tengah | 7658000000 |
| Kab. Buton Utara | 13619000000 |
| Kab. Kolaka Utara | 186138000000 |
| Kab. Kolaka Timur | 1955000000 |
| Kab. Muna | 32306000000 |
| Muna Barat | 4817000000 |
| Wakatobi | 35705000000 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: