| Kabupaten/Kota | Nilai Investasi PMA/PMDN (Rp) |
|---|---|
| Kab. Konawe | 13228000000000 |
| Kab. Kolaka | 3755000000000 |
| Kab. Bombana | 2598000000000 |
| Kab. Konawe Utara | 1796000000000 |
| Kab. Konawe Selatan | 1428000000000 |
| Kota Kendari | 1651000000000 |
| Kab. Kolaka Utara | 330685000000000 |
| Kab. Buton | 256647000000000 |
| Kota Bau-bau | 401000000000 |
| Kab. Konawe Kepulauan | 80335000000000 |
| Kab. Wakatobi | 39805000000000 |
| Kab. Muna | 19477000000000 |
| Kab. Buton Utara | 6966000000000 |
| Kab. Buton Tengah | 7016000000000 |
| Kab. Muna Barat | 3169000000000 |
| Kab Kolaka Timur | 7876000000000 |
| Kab. Buton Selatan | 816000000000 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: