Terakhir Diupdate pada: Wednesday, 21 October 2026
| Kabupaten/Kota | Nilai Investasi PMA/PMDN (Rp) |
|---|---|
| Kabupaten Kolaka | 19.355.337.194.705 |
| Kabupaten Konawe | 5.736.300.019.453 |
| Kabupaten Konawe Utara | 1.336.720.490.416 |
| Kabupaten Konawe Selatan | 806.608.335.780 |
| Kota Kendari | 719.145.788.712 |
| Kabupaten Bombana | 546.399.019.396 |
| Kota Bau-bau | 123.035.063.038 |
| Kabupaten Kolaka Utara | 87.453.883.703 |
| Kabupaten Buton | 35.027.340.817 |
| Kabupaten Konawe Kepulauan | 35.759.621.696 |
| Kabupaten Wakatobi | 72.610.514.375 |
| Kabupaten Muna | 37.717.375.543 |
| Kabupaten Buton Utara | 14.443.483.964 |
| Kabupaten Buton Tengah | 13.330.520.310 |
| Kabupaten Muna Barat | 15.265.044.190 |
| Kabupaten Kolaka Timur | 32.070.159.506 |
| Kabupaten Buton Selatan | 7.377.529.615 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: