| Negara | Realisasi Investasi (Rp) |
|---|---|
| Amerika Serikat | 0 |
| Belanda | 12168273636 |
| Benin | 0 |
| Denmark | 0 |
| Hongkong, RRT | 1504977723140 |
| India | 2243281045 |
| Inggris | 23218084616 |
| Jepang | 2341500 |
| Jerman | 1630741262 |
| Kanada | 1049040874543 |
| British Virgin Island | 64941799853 |
| Korea Selatan | 915999581 |
| Malaysia | 17968476461 |
| R.R. Tiongkok | 828732125750 |
| Singapura | 2030129451152 |
| Thailand | 300000000 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: