| Kota / Kabupaten | Aktif | Tidak Aktif | Total |
|---|---|---|---|
| KAB. BUTON | 3 | 2 | 5 |
| KAB. MUNA | 7 | 0 | 7 |
| KAB. KONAWE | 2 | 3 | 5 |
| KAB. KOLAKA | 4 | 12 | 16 |
| KAB. BOMBANA | 0 | 3 | 3 |
| KAB. KOLAKA UTARA | 5 | 9 | 14 |
| KAB. KONAWE SELATAN | 5 | 3 | 8 |
| KAB. WAKATOBI | 6 | 3 | 9 |
| KAB. KONAWE UTARA | 1 | 1 | 2 |
| KAB. BUTON UTARA | 3 | 4 | 7 |
| KAB. BUTON SELATAN | 1 | 0 | 1 |
| KAB. BUTON TENGAH | 0 | 2 | 2 |
| KAB. KOLAKA TIMUR | 1 | 7 | 8 |
| KAB. MUNA BARAT | 2 | 0 | 2 |
| KOTA KENDARI | 12 | 4 | 16 |
| KOTA BAU BAU | 7 | 1 | 8 |
| Total | 59 | 54 | 113 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: