| Pola Penyakit | Jumlah Pasien | Persentase (%) |
|---|---|---|
| PENYAKIT PULPA DAN PERIAPIKAL | 981 | 0,85 |
| PENYAKIT JANTUNG KORONER | 773 | 0,67 |
| NYERI PUNGGUNG BAWAH | 643 | 0,53 |
| NEOPLASMA JINAK | 581 | 0,50 |
| BRONKOPNEUMONIA | 480 | 0,42 |
| GAGAL GINJAL KRONIK | 451 | 0,39 |
| DISPEPSIA | 439 | 0,38 |
| DIARE DAN GASTROENTERITIS OLEH PENYEBAB INFEKSI TERTENTU | 380 | 0,33 |
| PENYAKIT GONDOK NONTOKSIK | 358 | 0,31 |
| FRAKTUR TULANG ANGGOTA GERAK | 342 | 0,30 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: