| Pola Penyakit | Jumlah Pasien | Persentase (%) |
|---|---|---|
| DEMAM BERDARAH DENGUE | 888 | 4,24 |
| GAGAL GINJAL KRONIK | 880 | 4,20 |
| BRONKOPNEUMONIA | 579 | 2,76 |
| NEOPLASMA JINAK | 560 | 2,67 |
| DIARE DAN GASTROENTERITIS OLEH PENYEBAB INFEKSI TERTENTU | 540 | 2,58 |
| NEOPLASMA GANAS PAYUDARA | 424 | 2,02 |
| FRAKTUR TULANG ANGGOTA GERAK | 350 | 1,67 |
| ANEMIA | 327 | 1,56 |
| TUBERKULOSIS PARU | 323 | 1,54 |
| NYERI PUNGGUNG BAWAH | 308 | 1,47 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: