| Pola Penyakit | Jumlah | Persentase (%) |
|---|---|---|
| GANGREN PULPA | 3208 | 34,74 |
| PULPITIS | 1957 | 21,20 |
| PENYAKIT JANTUNG KORONER | 1216 | 13,17 |
| DIABETES MELITUS | 761 | 8,24 |
| CHOLELITIASIS | 470 | 5,09 |
| GAGAL GINJAL KRONIK | 389 | 4,21 |
| HBV | 374 | 4,05 |
| HHD | 307 | 3,33 |
| DISPEPSIA | 280 | 3,03 |
| GRAVE DISEASE | 271 | 2,94 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: