| Pola Penyakit | Jumlah | Persentase (%) |
|---|---|---|
| GAGAL GINJAL KRONIK | 164 | 15,47 |
| GANGGUAN SALURAN NAPAS LAINNYA YANG BERHUBUNGAN DENGAN MASA PERINATAL | 49 | 4,62 |
| NEOPLASMA GANAS PAYUDARA | 41 | 3,87 |
| TUBERKULOSIS PARU | 35 | 3,3 |
| PENYAKIT SISTEM NAPAS LAINNYA | 31 | 2,92 |
| TRAUMA KAPITIS | 26 | 2,45 |
| PERDARAHAN INTRAKRANIAL | 22 | 2,08 |
| NEOPLASMA JINAK | 21 | 1,98 |
| PNEUMONIA | 19 | 1,79 |
| SEPTISEMIA | 18 | 1,7 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: