| Kategori Pelanggan/Custumer Category | Uraian | Pemakaian Listrik |
|---|---|---|
| PLN | 1528864759,76 | |
| Industri/Indsutry | 67863291,55 | |
| Bisnis/Business | 209400476,42 | |
| Umum/Public | 9408060,67 | |
| Rumah Tangga/Household | 1047947533,59 | |
| Sosial/Social | 137886991,52 | |
| Gedung Kantor Pemerintah/Layanan Khusus | 56358406,01 | |
| NON PLN | 4026081799,00 | |
| PT. Virtue Dragon Nickel Industry | 2206295499,00 | |
| PT. Obsidian Stainless Steel | 964442300,00 | |
| PT. Aneka Tambang , Tbk Pomalaa | 855344000,00 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: