| Kabupaten/Kota | Jumlah API (Unit) |
|---|---|
| Bombana | 7103 |
| Buton | 3679 |
| Buton Selatan | 6449 |
| Buton Tengah | 3865 |
| Buton Utara | 3151 |
| Kolaka | 4904 |
| Kolaka Timur | 255 |
| Kolaka Utara | 632 |
| Konawe | 3141 |
| Konawe Kepulauan | 2264 |
| Konawe Selatan | 2220 |
| Konawe Utara | 2164 |
| Muna | 2885 |
| Muna Barat | 3027 |
| Wakatobi | 5449 |
| Bau Bau | 1649 |
| Kendari | 1191 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: