| Periode 2024 | Hasil Rekonsiliasi PNBP_Iuran Tetap | Hasil Rekonsiliasi PNBP_Royalti | DBH Provinsi (UUD No.1/2022) Hasil Rekonsiliasi Tahun 2024_Iuran Tetap (30%) | DBH Provinsi (UUD No.1/2022) Hasil Rekonsiliasi Tahun 2024_Royalti (16%) | Tanggal Penyaluran | Realisasi Penyaluran DBH Prov.Sultra _Iuran Tetap | Realisasi Penyaluran DBH Prov.Sultra _Royalti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Triwulan I | 37132954541 | 511745317810 | 11139886326 | 81879250850 | 31/01/2024 | 1667572800 | 92147643000 |
| Triwulan II | 40979330378 | 1493257769915 | 12293799113 | 238921243186 | 29/04/2024 | 2084466000 | 115184553750 |
| Triwulan III | 43674018864 | 2800922907015 | 13102205659 | 448147665122 | 09/08/2024 | 2918252400 | 161258375250 |
| Triwulan IV | 45643250414 | 3665337412367 | 13692975124 | 586453985979 | 31/10/2024 | 1667572800 | 92147643000 |
| Total | 8337864000 | 460738215000 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: