Komoditas Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Rata-Rata CV (%)
Luas Panen Padi 52 49 47 43 86 49 - - 3 1 - - 27 112,33
GKP Tingkat Petani 4,885 5,052 5,334 5,350 5,794 5,325 5,525 3,465 5,628 5,557 5,538 5,546 5,222 11,77
GKP Tingkat Penggilingan 5,180 5,361 5,969 5,821 5,689 5,627 6,021 6,159 6,134 5,946 6,124 6,057 5,851 5,43
GKG Tingkat Penggilingan 5,194 5,200 5,951 5,500 5,564 5,794 6,195 7,192 6,427 6,352 6,562 6,627 6,073 10,20
Beras Medium Penggilingan 9,221 9,502 10,315 10,551 10,287 10,290 11,192 11,401 11,189 10,965 11,406 11,444 10,661 7,04
Beras Premium Penggilingan 10,015 10,270 11,049 11,456 11,131 11,268 12,273 10,789 12,203 11,887 12,264 12,348 11,403 7,03
Jagung Pipilan Kering - - - - - 3,654 3,767 3,626 4,410 4,534 4,577 5,514 4,120 52,15
Stok GKG Tingkat Penggilingan 889 1,235 135 179 739 477 55 66 54 63 46 38 317 128,98
Stok Beras Tingkat Penggilingan 167 283 64 113 272 114 115 80 40 81 53 18 114 74,19

Metadata Indikator:

Metadata Variabel: